-?- AMBULANTS ENTREES JOUR MOD TERRE VOIE Les marques d'entrées Cote n°002651 GRECE MAR MARSEILLE PARIS Les ambulants Marques d'entrées par voie de terre | |||
|
| Utilisation |
CHAPITRE Les marques d'entrées (des origines à 1848) (32)Les ambulants (>50) Marques d'entrées par voie de terre (40) CLES provenant des marques AMBULANTS (45)ENTREES (22) JOUR (>50) MOD (1) TERRE (26) VOIE (33) Département / Ville / Pays GRECE (2)MAR (2) MARSEILLE (>50) PARIS (>50) Marques de forme équivalentes Cercle plein et octogone (6) | |
Fonction | Marque d'entrée | ||
Début d’utilisation | 1839 | ||
Classification | TYP-15 | ||
Couleur | noir, rouge, bleu | ||
Forme | Cercle extérieur plein et octogone intérieur | ||
Couronne (haut) | Nom de ville | ||
Couronne (bas) | Numéro de département | ||
Bloc dateur - Type de caractères | Romains | ||
Bloc dateur - Levée | Sans indication de la levée | ||
Bloc dateur - Jour | Jour en chiffres | ||
Bloc dateur - Mois | Mois en lettres | ||
Bloc dateur - Année | Année sur 2 chiffres |
Liste des marques à ce type ($LST$900)
Numéro | Numéro Type (Site) |
Texte dans la couronne du TAD (haut) |
Texte dans la couronne du TAD (bas) |
Provenance | Date de début | NOIR | ROUGE |
314 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
315 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
314 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
315 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
314 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
315 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
314 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
315 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
332 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
333 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
332 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
332 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
332 (Noel) | 002651 | ALLEMAGNE | |||||
488 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
489 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
489 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
488 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
489 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
488 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
489 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
488 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
496 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
496 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
496 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
496 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
496 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
495 (Noel) | 002651 | AUTRICHE | |||||
667 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
668 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
667 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
668 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
667 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
668 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
670 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
671 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
661 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
661 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
661 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
661 (Noel) | 002651 | BELGIQUE | |||||
778 (Noel) | 002651 | ESPAGNE | |||||
778 (Noel) | 002651 | ESPAGNE | |||||
778 (Noel) | 002651 | ESPAGNE | |||||
831B (Noel) | 002651 | GRECE | |||||
831 (Noel) | 002651 | GRECE | |||||
831 (Noel) | 002651 | GRECE | |||||
831 (Noel) | 002651 | GRECE | |||||
831 (Noel) | 002651 | GRECE | |||||
888 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
888 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
888 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
888 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
884 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
885 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
884 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
884 (Noel) | 002651 | ITALIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1049 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1049 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1049 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1049 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1048 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1049 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1051 (Noel) | 002651 | RUSSIE | |||||
1247 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1247 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1221 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1249 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1249 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1249 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1249 (Noel) | 002651 | SUISSE | |||||
1327 (Noel) | 002651 | TOUR ET TAXIS | |||||
1327 (Noel) | 002651 | TOUR ET TAXIS | |||||
1328 (Noel) | 002651 | TURQUIE | |||||
1328B (Noel) | 002651 | TURQUIE | |||||
1328 (Noel) | 002651 | TURQUIE |
© Guy Maggay 1997-2019
- marques-entrees-terre -